3 fournisseurs d’accès à internet proposent actuellement des box ADSL ou fibre optique à 10 euros par mois. Mais laquelle est la plus intéressante pour vous ? Pour répondre à cette question nous avons préparé ce comparatif.
Quelles sont les principales différences entre ces offres ?
Free se distingue clairement comme étant l’offre la plus complète des trois (meilleur débit en fibre optique, appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine inclus, volume d’enregistrement TV plus important, …). Mais son tarif est aussi le plus élevé au-delà de la première année.
A contrario l’offre de Bouygues Telecom est la moins fournie. Il s’agit d’une offre double-play : internet + téléphonie fixe (sans TV donc).
SFR se situe à mi-chemin avec une offre triple-play qui comprend aussi la TV.
Bouygues Telecom | Free (avec Veepee) | SFR | |
---|---|---|---|
Offre | Bbox Fit | Freebox Révolution en vente privée | Série limitée « Mes Jours SFR » |
Tarif mensuel la 1e année | 9,99 euros | 9,99 euros | 10 euros |
Tarif mensuel au-delà | 26,99 euros en ADSL 29,99 euros en fibre | 39,99 euros | 33 euros en ADSL 38 euros en fibre ou THD |
Durée d’engagement | 1 an | 1 an | 1 an |
Frais de mise en service | 48 euros | 49 euros | 49 euros |
Frais de résiliation (+ éventuels mois d’engagement restants) | 59 euros | 49 euros | 49 euros |
Mode de raccordement | ADSL Fibre (FTTH) | ADSL Fibre (FTTH) | ADSL Fibre (FTTH) THD (FTTLa) |
Appels illimités vers les fixes en France métropolitaine | inclus | inclus | inclus |
Appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine | en option | inclus | en option |
TV | non disponible | 280 chaînes (dont 60 du bouquet TV by CANAL) | 160 chaînes et services |
Enregistrement TV | non disponible | disque dur 250 Go inclus | 8h d’enregistrement |
Débit maximum en fibre en réception de données (download) | 300 Mbit/s | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s en fibre (FTTH) 500 Mbit/s en THD (FTTLa) |
Débit maximum en fibre en émission de données (upload) | 200 Mbit/s | 600 Mbit/s | 500 Mbit/s en fibre (FTTH) 50 Mbit/s en THD (FTTLa) |
Date limite de l’offre | dimanche 6 juin 2021 | vendredi 18 juin 2021 à 6h | vendredi 18 juin 2021 |
En savoir plus sur l’offre de Bouygues Telecom | En savoir plus sur l’offre de Free | En savoir plus sur l’offre de SFR |
Toutes ces offres sont réservées aux nouveaux abonnés. Les tarifs indiqués comprennent la location du matériel (box + éventuel décodeur TV).
Une fibre peut en cacher une autre…
A noter que SFR propose de la « vraie » fibre (FTTH) jusqu’à l’abonné et aussi ce que l’opérateur appelle le Très Haut-Débit (FTTLa) : de la fibre optique avec terminaison coaxiale. Cette dernière procure un débit moindre.
Lire à ce sujet notre dossier : FTTH ou FTTLa, quelles différences ?
Pensez à demander le remboursement des frais de résiliation
Les trois fournisseurs proposent (sous condition) de vous rembourser les frais de résiliation facturés par votre ancien opérateur, dans la limite de 100 euros.
Lire à ce sujet notre dossier : comment profiter du remboursement des frais de résiliation ?